GAOPIN LIGHT is Quality Top LED Lighting Manufacturer in China Since 2007 year Mail: sales@gaopinled.com
GAOPIN LIGHT is Quality Top LED Lighting Manufacturer in China Since 2007 year Mail: sales@gaopinled.com
SUPPLYING THE RAIL INDUSTRY
GAOPIN’s range of LED lighting products are designed to cover a wide variety of Railway applications that have been developed and approved to meet railway rolling stock standards.
Our LED products are easy and safe to fit into new and existing light fittings.
Multiple voltage input options: DC24V, DC72V, DC110V, AC230V.
They offer all the benefits of LED technology, long life and low power consumption, therefore reducing life cycle costs and your environmental impact.
Our LED products are easy and safe to fit into new and existing light fittings.They offer all the benefits of LED technology, long life and low power consumption, therefore reducing life cycle costs and your environmental impact.
INNOVATIVE DESIGN WITH PROVEN LED PERFORMANCE
GAOPIN LED Lights have all been designed & tested to meet Railway Rolling Stock standards
EN50155 Rolling Stock Electronic Equipment
EN50121-3-2 Railway Electro-Magnetic Compatibility
EN61373 Railway application Shock & Vibration
EN45545 Fire protection (VO & LSZH compliance)
EN60081 Double capped tubes dimensional compliant
EN60529 IP40 ingress protectionIEC62236 Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN62776 Requirements for double-capped LED lamps designed to retrofit fluorescent lamps.
Rail T8 Series LED tubes lighting that incorporates a unique adjustable lockable endcap, Allowing for fast and repeatable installation to optimise the direction of light distribution.Designed to connect directly to common voltage supplies available in passenger rolling stock and eliminating the need for costly inverters.
Type | Power | Size | Voltage | Lumen | Ra | CCT |
GP-RT8-06-24V-9W | 9W | 602*Φ26 | DC24V (16V-36V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-24V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-24V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-24V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-24V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-24V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
GP-RT8-06-72V-9W | 9W | 602*Φ26 | DC72V (50V-100V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-72V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-72V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-72V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-72V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-72V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
GP-RT8-06-110V-9W | 9W | 602*Φ26 | DC110V (75V-154V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-110V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-110V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-110V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-110V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-110V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
GP-RT8-06-230V-9W | 9W | 602*Φ26 | AC230V 50/60Hz (165V-275V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-230V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-230V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-230V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-230V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-230V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
Type | Power | Size | Voltage | Lumen | Ra | CCT |
GP-RT5-06-24V-9W | 9W | 563*Φ16 | DC24V (16V-36V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-24V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-24V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-24V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-24V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-24V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm | |||
GP-RT5-06-72V-9W | 9W | 563*Φ16 | DC72V (50V-100V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-72V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-72V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-72V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-72V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-72V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm | |||
GP-RT5-06-110V-9W | 9W | 563*Φ16 | DC110V (75V-154V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-110V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-110V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-110V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-110V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-110V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm | |||
GP-RT5-06-230V-9W | 9W | 563*Φ16 | AC230V 50/60Hz (165V-275V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-230V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-230V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-230V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-230V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-230V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm |
Type | Power | Size | Voltage | Lumen | Ra | CCT |
GP-RT8-06-24V-9W | 9W | 602*Φ26 | DC24V (16V-36V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-24V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-24V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-24V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-24V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-24V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
GP-RT8-06-72V-9W | 9W | 602*Φ26 | DC72V (50V-100V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-72V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-72V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-72V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-72V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-72V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
GP-RT8-06-110V-9W | 9W | 602*Φ26 | DC110V (75V-154V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-110V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-110V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-110V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-110V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-110V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
GP-RT8-06-230V-9W | 9W | 602*Φ26 | AC230V 50/60Hz (165V-275V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT8-09-230V-14W | 14W | 906*Φ26 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT8-12-230V-16W | 16W | 1212*Φ26 | 2560lm | |||
GP-RT8-12-230V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT8-12-230V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT8-15-230V-24W | 24W | 1512*Φ26 | 3840lm | |||
Rail T8 Series LED tubes lighting that incorporates a unique adjustable lockable endcap, Allowing for fast and repeatable installation to optimise the direction of light distribution.Designed to connect directly to common voltage supplies available in passenger rolling stock and eliminating the need for costly inverters.
Type | Power | Size | Voltage | Lumen | Ra | CCT |
GP-RT5-06-24V-9W | 9W | 563*Φ16 | DC24V (16V-36V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-24V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-24V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-24V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-24V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-24V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm | |||
GP-RT5-06-72V-9W | 9W | 563*Φ16 | DC72V (50V-100V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-72V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-72V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-72V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-72V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-72V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm | |||
GP-RT5-06-110V-9W | 9W | 563*Φ16 | DC110V (75V-154V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-110V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-110V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-110V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-110V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-110V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm | |||
GP-RT5-06-230V-9W | 9W | 563*Φ16 | AC230V 50/60Hz (165V-275V) | 1440lm | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | |
GP-RT5-09-230V-14W | 14W | 863*Φ16 | 2240lm | >80 | ||
GP-RT5-12-230V-16W | 16W | 1163*Φ16 | 2560lm | |||
GP-RT5-12-230V-18W | 18W | 2880lm | ||||
GP-RT5-12-230V-22W | 22W | 3520lm | ||||
GP-RT5-15-230V-24W | 24W | 1463*Φ16 | 3840lm |
EN60945 LED Tube Light For The Ships
Catalog Download:
OEM and ODM LED Lighting